Page 187 - NHB AR 2020-21-3 complete- Print (1)
P. 187
vuqca/k XII
tuojh&ekpZ 2021 frekgh rd fuekZ.kk/khu laifÙk;ksa gsrq 'kgj&okj ,pihvkbZ@cktkj ewY;
'kgj dk uke pkj frekgh ,e, lwpdkad @ cktkj ewY; frekgh nj frekgh o"kZ nj o"kZ
frekgh 4 frekgh 1 frekgh 2 frekgh 3 frekgh 4 twu -20 flr -20 fnla -20 ekpZ -21 ekpZ -21
foÙkh; o"kZ foÙkh; o"kZ foÙkh; o"kZ foÙkh; o"kZ foÙkh; o"kZ cuke. ekpZ cuke. twu cuke. flr cuke. fnla cuke ekpZ
20 21 21 21 21 -20 -20 -20 -20 -20
vgenkckn ekpZ -20 twu -20 flr -20 fnla -20 ekpZ -21 % cnyko % cnyko % cnyko % cnyko % cnyko
102 102 102 103 104 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0
cSaxyq# 104 105 105 106 107 1.0 0.0 1.0 0.9 2.9
fHkokM+h 97 97 97 97 96 0.0 0.0 0.0 -1.0 -1.0
Hkksiky 101 102 102 102 103 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0
Hkqous'o j 108 109 109 107 109 0.9 0.0 -1.8 1.9 0.9
fcèkku uxj 117 118 119 119 118 0.9 0.8 0.0 -0.8 0.9
¼jktkjgkV dks
NksM+dj½
pkdu 102 101 101 101 101 -1.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
paMhx<+ ¼Vªkb- 98 99 100 102 106 1.0 1.0 2.0 3.9 8.2
flVh½
psUubZ 101 101 101 101 102 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
dks;Ec Vwj 105 105 105 106 106 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
nsgjknwu 100 101 102 103 104 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
fnYy h 95 95 95 95 96 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1
Qjhnkckn 88 87 87 86 85 -1.1 0.0 -1.2 -1.2 -3.4
xka/khuxj 115 116 116 117 118 0.9 0.0 0.9 0.9 2.6
xkft;kckn 103 105 105 106 109 1.9 0.0 1.0 2.8 5.8
xzsVj uks,Mk 104 105 107 107 110 1.0 1.9 0.0 2.8 5.8
xq:xzke 100 101 102 104 106 1.0 1.0 2.0 1.9 6.0
xqokgkVh 112 112 112 111 111 0.0 0.0 -0.9 0.0 -0.9
gkoM+k 100 99 99 100 100 -1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
gSnjkckn 126 129 131 134 137 2.4 1.6 2.3 2.2 8.7
bankSj 118 119 119 120 120 0.8 0.0 0.8 0.0 1.7
t;iqj 110 109 107 103 101 -0.9 -1.8 -3.7 -1.9 -8.2
dY;k.k Mksf- 112 113 112 112 112 0.9 -0.9 0.0 0.0 0.0
coyh
dkuiqj 106 106 106 105 106 0.0 0.0 -0.9 1.0 0.0
dksfPp 97 96 96 97 98 -1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
dksydkrk 110 109 108 108 108 -0.9 -0.9 0.0 0.0 -1.8
y[kuÅ 107 110 112 114 115 2.8 1.8 1.8 0.9 7.5
yqf/k;kuk 98 97 97 97 99 -1.0 0.0 0.0 2.1 1.0
okf"kZd fjiksVZ 2020&21 | 167
tuojh&ekpZ 2021 frekgh rd fuekZ.kk/khu laifÙk;ksa gsrq 'kgj&okj ,pihvkbZ@cktkj ewY;
'kgj dk uke pkj frekgh ,e, lwpdkad @ cktkj ewY; frekgh nj frekgh o"kZ nj o"kZ
frekgh 4 frekgh 1 frekgh 2 frekgh 3 frekgh 4 twu -20 flr -20 fnla -20 ekpZ -21 ekpZ -21
foÙkh; o"kZ foÙkh; o"kZ foÙkh; o"kZ foÙkh; o"kZ foÙkh; o"kZ cuke. ekpZ cuke. twu cuke. flr cuke. fnla cuke ekpZ
20 21 21 21 21 -20 -20 -20 -20 -20
vgenkckn ekpZ -20 twu -20 flr -20 fnla -20 ekpZ -21 % cnyko % cnyko % cnyko % cnyko % cnyko
102 102 102 103 104 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0
cSaxyq# 104 105 105 106 107 1.0 0.0 1.0 0.9 2.9
fHkokM+h 97 97 97 97 96 0.0 0.0 0.0 -1.0 -1.0
Hkksiky 101 102 102 102 103 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0
Hkqous'o j 108 109 109 107 109 0.9 0.0 -1.8 1.9 0.9
fcèkku uxj 117 118 119 119 118 0.9 0.8 0.0 -0.8 0.9
¼jktkjgkV dks
NksM+dj½
pkdu 102 101 101 101 101 -1.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
paMhx<+ ¼Vªkb- 98 99 100 102 106 1.0 1.0 2.0 3.9 8.2
flVh½
psUubZ 101 101 101 101 102 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
dks;Ec Vwj 105 105 105 106 106 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
nsgjknwu 100 101 102 103 104 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
fnYy h 95 95 95 95 96 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1
Qjhnkckn 88 87 87 86 85 -1.1 0.0 -1.2 -1.2 -3.4
xka/khuxj 115 116 116 117 118 0.9 0.0 0.9 0.9 2.6
xkft;kckn 103 105 105 106 109 1.9 0.0 1.0 2.8 5.8
xzsVj uks,Mk 104 105 107 107 110 1.0 1.9 0.0 2.8 5.8
xq:xzke 100 101 102 104 106 1.0 1.0 2.0 1.9 6.0
xqokgkVh 112 112 112 111 111 0.0 0.0 -0.9 0.0 -0.9
gkoM+k 100 99 99 100 100 -1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
gSnjkckn 126 129 131 134 137 2.4 1.6 2.3 2.2 8.7
bankSj 118 119 119 120 120 0.8 0.0 0.8 0.0 1.7
t;iqj 110 109 107 103 101 -0.9 -1.8 -3.7 -1.9 -8.2
dY;k.k Mksf- 112 113 112 112 112 0.9 -0.9 0.0 0.0 0.0
coyh
dkuiqj 106 106 106 105 106 0.0 0.0 -0.9 1.0 0.0
dksfPp 97 96 96 97 98 -1.0 0.0 1.0 1.0 1.0
dksydkrk 110 109 108 108 108 -0.9 -0.9 0.0 0.0 -1.8
y[kuÅ 107 110 112 114 115 2.8 1.8 1.8 0.9 7.5
yqf/k;kuk 98 97 97 97 99 -1.0 0.0 0.0 2.1 1.0
okf"kZd fjiksVZ 2020&21 | 167

