Page 186 - NHB AR 2020-21-3 complete- Print (1)
P. 186
'kgj dk uke pkj frekgh ,e, lwpdkad @ vkdyu ewY; frekgh nj frekgh o"kZ nj o"kZ

frekgh frekgh 1 frekgh 2 frekgh 3 frekgh 4 twu&20 flr&20 fnla&20 ekpZ&21 ekpZ&21
4  foÙkh; foÙkh; o"kZ foÙkh; o"kZ foÙkh; o"kZ cuke. fnla cuke
foÙkh; o"kZ cuke. ekpZ cuke. twu cuke. flr
o"kZ 20 21 21 21 &20 ekpZ &20
21 -20 &20 -20

ekpZ &20 twu &20 flra &20 fnla&20 ekpZ&21 % cnyko % cnyko % cnyko % cnyko % cnyko

esjB 105 105 108 109 111 0.0 2.9 0.9 1.8 5.7

ehjk Hk;kUnj 111 112 111 115 115 0.9 -0.9 3.6 0.0 3.6

eqacbZ 110 112 108 106 105 1.8 -3.6 -1.9 -0.9 -4.5

ukxiqj 112 113 109 105 107 0.9 -3.5 -3.7 1.9 -4.5

ukfld 108 107 106 105 105 -0.9 -0.9 -0.9 0.0 -2.8

uoh eqacbZ 100 100 100 107 118 0.0 0.0 7.0 10.3 18.0

U;‍ w VkÅu dksydkrk 120 122 124 127 126 1.7 1.6 2.4 -0.8 5.0

uks,Mk 112 107 105 104 108 -4.5 -1.9 -1.0 3.8 -3.6

iuosy 108 107 105 114 118 -0.9 -1.9 8.6 3.5 9.3

iVuk 123 126 133 134 130 2.4 5.6 0.8 -3.0 5.7

fiaijh fpapokM+ 103 104 103 102 102 1.0 -1.0 -1.0 0.0 -1.0

iq.ks 113 114 114 112 112 0.9 0.0 -1.8 0.0 -0.9

jk;iqj 115 113 113 116 116 -1.7 0.0 2.7 0.0 0.9

jktdksV 104 104 104 102 103 0.0 0.0 -1.9 1.0 -1.0

jkaph 117 117 119 120 125 0.0 1.7 0.8 4.2 6.8

lwjr 112 115 117 118 119 2.7 1.7 0.9 0.8 6.3

Bk.ks 115 117 114 114 112 1.7 -2.6 0.0 -1.8 -2.6

fr#ouariqje 123 125 130 135 133 1.6 4.0 3.8 -1.5 8.1

oMksnjk 123 125 126 126 126 1.6 0.8 0.0 0.0 2.4

olbZ fojkj 103 102 101 104 105 -1.0 -1.0 3.0 1.0 1.9

fot;okM+k 100 99 100 100 101 -1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

fo'kk[kkiÙkue 113 115 118 120 118 1.8 2.6 1.7 -1.7 4.4

166 | okf"kZd fjiksVZ 2020&21
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191