Page 376 - NHB AR 2020-21-3 complete- Print (1)
P. 376
Annexure XI

City-wise HPI@Assessment Prices till Quarter Jan-March 2021

Name of City Four Quarter MA Index @ Assessment Price Q-o-Q Y-o-Y

Ahmedabad Q4FY20 Q1FY21 Q2FY21 Q3FY21 Q4FY21 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21 Mar-21
Vs. Vs. Vs. Vs. Vs.
Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21
137 141 143 147 152 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-20

% % % % %
Change Change Change Change Change

2.9 1.4 2.8 3.4 10.9

Bengaluru 117 116 116 116 118 -0.9 0.0 0.0 1.7 0.9

Bhiwadi 118 118 117 116 113 0.0 -0.8 -0.9 -2.6 -4.2

Bhopal 107 109 109 108 105 1.9 0.0 -0.9 -2.8 -1.9

Bhubaneswar 120 121 121 118 123 0.8 0.0 -2.5 4.2 2.5

Bidhan Nagar 110 112 113 112 111 1.8 0.9 -0.9 -0.9 0.9
(Excluding
Rajarhat) 99 99 99 101 102 0.0 0.0 2.0 1.0 3.0

Chakan

Chandigarh 109 109 110 112 116 0.0 0.9 1.8 3.6 6.4
(Tricity) 104 104 103 102 104 0.0 -1.0 -1.0 2.0 0.0

Chennai

Coimbatore 116 114 112 112 112 -1.7 -1.8 0.0 0.0 -3.4

Dehradun 106 109 112 116 114 2.8 2.8 3.6 -1.7 7.5

Delhi 91 92 92 91 95 1.1 0.0 -1.1 4.4 4.4

Faridabad 99 97 97 98 101 -2.0 0.0 1.0 3.1 2.0

Gandhinagar 137 142 146 147 150 3.6 2.8 0.7 2.0 9.5

Ghaziabad 104 103 103 102 103 -1.0 0.0 -1.0 1.0 -1.0

Greater Noida 109 108 108 111 112 -0.9 0.0 2.8 0.9 2.8

Gurugram 105 104 104 103 103 -1.0 0.0 -1.0 0.0 -1.9

Guwahati 124 128 130 131 133 3.2 1.6 0.8 1.5 7.3

Howrah 110 111 110 108 109 0.9 -0.9 -1.8 0.9 -0.9

Hyderabad 135 137 139 142 146 1.5 1.5 2.2 2.8 8.1

Indore 117 116 115 115 117 -0.9 -0.9 0.0 1.7 0.0

Jaipur 106 106 105 104 104 0.0 -0.9 -1.0 0.0 -1.9

Kalyan 111 111 111 113 113 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8
Dombivali 109 110 111 112 113 0.9 0.9 0.9 0.9 3.7

Kanpur

Kochi 114 116 117 120 120 1.8 0.9 2.6 0.0 5.3

Kolkata 113 114 115 116 116 0.9 0.9 0.9 0.0 2.7

Lucknow 113 114 113 112 111 0.9 -0.9 -0.9 -0.9 -1.8

Ludhiana 124 130 131 131 125 4.8 0.8 0.0 -4.6 0.8

Meerut 105 105 108 109 111 0.0 2.9 0.9 1.8 5.7

Mira Bhayander 111 112 111 115 115 0.9 -0.9 3.6 0.0 3.6

336 | Annual Report 2020-21
   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380