राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाले विवरणों का आवधिक कैलेंङर
|
फॉर्म नं. |
विवरण का नाम/प्रकृति |
देय तारीख |
| तिमाही (31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर एवं 31 दिसम्बर) | ||
| एनएचबी-आरओदी(एचएफसी)-04 | चयनितपरिचालित आंकद़ों का तिमाही विवरण | तिमाही के अंत के 15 दिनों के भीतर |
| छमाही (यथा 30 सितम्बर एवं 31 मार्च) | ||
| एनएचबी-आरओदी(एचएफसी)-05 | चयनित परिचालित आंकद़ों का छमाही विवरण | छमाही के अंत के 30 दिनों के भीतर |
| एनएचबी-आरओदी(एचएफसी)-06 | आवास ऋणों का विवरण, द्दानके लिए रा.आ.बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त हो गया है (फ्लॉपी में) | छमाही के अंत के 30 दिनों के भीतर |
| एनएचबी-आरओदी(एचएफसी)-07 | यथा 30 सितम्बर/31 मार्ह्वा को प्रति वर्ष आ.वि.कं. के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा जारी बकाया पुनर्वित्त एवं आवास ऋण पर प्रमाण-पत्र | छमाही के अंत के 30 दिनों के भीतर |
| वार्षिक (यथा 31 मार्च को विवरण नं.6 एवं 8, यथा 30 जून को नं.9) | ||
| एनएचबी-आरओदी(एचएफसी)-08 | वार्षिक विवरण/प्रमाण-पत्र | वर्ष के अंत के 4 महीनों के भीतर |
| एनएचबी-आरओदी(एचएफसी)-06 | रा.आ.बैंक के लिए प्रभारित बही ऋणों का विवरण (फ्लॉपी में) | वर्ष के अंत के 4 महीनों के भीतर |
| एनएचबी-आरओदी(एचएफसी)-09 | उन ऋणों पर सांख्यिकीय सूह्वाना द्दान पर रा.आ.बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त कर लिया गया है | वर्ष के अंत के 1 महीने के भीतर |
| अन्य | ||
| एनएचबी-आरओदी(एचएफसी)-10 | संभावित उधार देने के लिए पुनर्वित्त के संह्नांध में संभावित उधार देने के लिए प्रत्येक | उपयोग का प्रमाण-पत्र बार पुनर्वित्त जारी किए जाने के तीन महिनों के भीतर |
| एनएचबी-आरओदी(एचएफसी) -10 | संभावित उधार देन टके धलिए पुनर्वित्त के धसंबंध में उपयोग के प्रमाण-पत्र का प्ररूप | आवास वित्त कंपनियों के लिए पुनर्वित्त सहायता योजना, 2003 |
